Kelderman Garrit Willem
 1825 - 1903  (77 jaar)
 1825 - 1903  (77 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1  Kelderman Garrit Willem [1]  geb. 10 dec 1825 ovl. 19 feb 1903
 Esselink Berendina Hendrika  geb. 15 mei 1831 Esselink Berendina Hendrika  geb. 15 mei 1831
 - 2  Kelderman Theodora [1.1]    geb. 15 jul 1858 ovl. 24 mei 1929 geb. 15 jul 1858 ovl. 24 mei 1929
- 2  Kelderman Willem [1.2]    geb. 26 jun 1859 ovl. 23 jan 1930 geb. 26 jun 1859 ovl. 23 jan 1930
- 2  Kelderman Grada [1.3]    geb. 9 okt 1860 ovl. 26 dec 1860 geb. 9 okt 1860 ovl. 26 dec 1860
- 2  Kelderman Gradus [1.4]    geb. 3 okt 1861 ovl. 29 mrt 1866 geb. 3 okt 1861 ovl. 29 mrt 1866
- 2  Kelderman Janna [1.5]    geb. 5 apr 1863 ovl. 23 dec 1935 geb. 5 apr 1863 ovl. 23 dec 1935
- 2  Kelderman Berendina [1.6]    geb. 11 mei 1864 ovl. 22 mei 1864 geb. 11 mei 1864 ovl. 22 mei 1864
- 2  Kelderman Hendrika [1.7]    geb. 8 jun 1865 ovl. 18 aug 1865 geb. 8 jun 1865 ovl. 18 aug 1865
- 2  Kelderman Gradus [1.8]    geb. 9 jan 1867 ovl. 18 aug 1868 geb. 9 jan 1867 ovl. 18 aug 1868
- 2  Kelderman Gerritje [1.9]    geb. 24 nov 1868 ovl. 28 nov 1869 geb. 24 nov 1868 ovl. 28 nov 1869
- 2  Kelderman Gerritje [1.10]    geb. 5 nov 1870 ovl. 16 mrt 1872 geb. 5 nov 1870 ovl. 16 mrt 1872
 
- 2  Kelderman Theodora [1.1]   
 Jansen Aaltjen  geb. 26 feb 1833 Jansen Aaltjen  geb. 26 feb 1833
 - 2  Kelderman Berendina Engelina [1.11]    geb. 3 aug 1872 ovl. 8 mrt 1959 geb. 3 aug 1872 ovl. 8 mrt 1959- +  Leemreise Jan Willem  geb. 1842  
- +  ter Bogt Johannes Antonius  geb. 1 apr 1877 ovl. 4 feb 1945
 
- +  Leemreise Jan Willem  geb. 1842  
- 2  Kelderman Levenloos [1.12]    geb. 28 feb 1874 ovl. 28 feb 1874 geb. 28 feb 1874 ovl. 28 feb 1874
- 2  Kelderman Levenloos [1.13]    geb. 1 jul 1875 ovl. 1 jul 1875 geb. 1 jul 1875 ovl. 1 jul 1875
 
- 2  Kelderman Berendina Engelina [1.11]   
 
