Apeldoorn,GE,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 sep 1938 | I631 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 feb 1942 | I222 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 2 | 20 feb 1949 | I726 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 3 | 28 jun 2004 | I630 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 4 | 18 mrt 1971 | I265 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 5 | 29 dec 1975 | I135 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 6 | 25 mrt 1989 | I266 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 apr 1941 | I222 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 2 | jun 2004 | I630 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 3 | 30 sep 1931 | I265 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 4 | 30 sep 1931 | I266 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Postema / Kelderman | 21 apr 1948 | F243 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
