Bergh,GE,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 26 van 26
Overlijden
Treffers 1 t/m 17 van 17
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 apr 1941 | I229 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berentsen / Kelderman | 3 sep 1852 | F81 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 2 | K?nig / Kelderman | 22 nov 1937 | F240 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 3 | Kelderman / Limbeek | 4 feb 1859 | F82 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 4 | Kelderman / Linnenbank | 3 feb 1909 | F103 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 5 | Kelderman / van Laak | 16 jul 1825 | F80 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 6 | Rietman / Kelderman | 13 jun 1860 | F98 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 7 | Rosch / Kelderman | 16 mei 1851 | F214 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 8 | Welling / Kellermann | 30 mei 1908 | F276 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 9 | Wienholts / Kelderman | 27 apr 1922 | F218 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelderman / Leuvering | 21 jan 1855 | F27 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
