Enschede,ov,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 dec 1899 | I187 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 aug 1995 | I718 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 2 | 8 jan 1977 | I168 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 3 | 27 okt 1979 | I117 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 nov 1919 | I168 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 2 | 1 apr 1927 | I168 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 3 | 24 jun 1930 | I168 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 4 | 4 jun 1954 | I168 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 5 | 11 sep 1961 | I168 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 6 | 10 nov 1919 | I117 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 7 | 1 apr 1927 | I117 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 8 | 24 jun 1930 | I117 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 9 | 4 jun 1954 | I117 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 10 | 11 sep 1961 | I117 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
