Heerlen,li,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 dec 1904 | I772 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 feb 1941 | I772 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 2 | 14 sep 1923 | I283 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 3 | 4 dec 1980 | I78 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 4 | 28 okt 1992 | I652 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 5 | 6 aug 1972 | I343 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 6 | 15 okt 1992 | I651 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 7 | 12 jul 1959 | I286 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 8 | 10 okt 1970 | I887 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 mrt 1933 | I772 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 2 | 15 jul 1948 | I343 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 3 | 27 jul 1920 | I280 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 4 | 28 mrt 1936 | I76 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 5 | 16 jan 1979 | I76 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 6 | 3 mrt 1933 | I286 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 7 | 7 jun 1943 | I286 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 8 | 17 sep 1945 | I286 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 9 | 6 mrt 1950 | I286 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 10 | 28 feb 1956 | I286 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelderman / Gerards | 26 mei 1932 | F299 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
| 2 | van der Velden / Kelderman | 12 jun 1958 | F356 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
