Nijmegen,ge,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jun 1933 | I439 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 2 | 16 mei 1936 | I440 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 dec 1984 | I760 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 2 | 13 jan 1967 | I133 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 3 | 16 mei 1977 | I152 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 4 | 10 jun 1933 | I439 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 5 | 16 mei 1936 | I440 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 6 | 28 sep 1949 | I149 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 aug 1979 | I760 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 2 | 23 mei 1932 | I133 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 3 | 23 jul 1932 | I133 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 4 | 23 mei 1932 | I152 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 5 | 23 jul 1932 | I152 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 6 | 16 okt 1945 | I152 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 7 | 4 okt 1949 | I152 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 8 | 7 sep 1959 | I152 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 9 | 23 mei 1932 | I149 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 10 | 23 jul 1932 | I149 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Jong / Kelderman | 2 okt 1947 | F357 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
| 2 | Kelderman / Schouwink | 18 jul 1959 | F46 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
