Westervoort,ge,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828 | I171 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 2 | 21 aug 1890 | I331 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 3 | 8 nov 1860 | I261 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 4 | 23 nov 1857 | I259 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 5 | 8 jun 1889 | I332 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 6 | 2 dec 1861 | I262 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 7 | 22 nov 1856 | I260 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 8 | 9 sep 1864 | I176 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 9 | 8 mrt 1863 | I263 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 10 | 18 feb 1870 | I466 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 dec 1857 | I259 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 2 | 22 nov 1916 | I213 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 3 | 8 jun 1889 | I332 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 4 | 28 mei 1862 | I262 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 5 | 22 nov 1856 | I260 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 6 | 10 jan 1947 | I458 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 7 | 12 jul 1931 | I466 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 1906 | I458 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 2 | 1 jun 1932 | I458 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Willemsen / Kelderman | 21 jun 1906 | F143 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
