Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Voornaam begint met ANTONIUS EN Stamboom is gelijk aan Stamboom Kelderman bestand Wehl
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K?nig Antonius Augustinus | I652 | geb. 21 mei 1890 | Zwolle,OV,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 2 | Kaal Antonius | I471 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 3 | Kelderman Antonius | I386 | geb. 4 nov 1882 | Zelhem,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 4 | Kelderman Antonius Bernardus | I730 | geb. 6 jan 1916 | Zelhem,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 5 | Lukassen Antonius Hendrikus | I502 | geb. 12 dec 1912 | Wehl,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 6 | Peters Antonius Wilhelmus | I205 | geb. 27 sep 1872 | Didam,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 7 | Smulders Antonius | I495 | geb. 5 jan 1903 | Dieren,GE,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 8 | Stroet Antonius Johannes | I324 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 9 | Stroet Antonius Johannes | I672 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 10 | van Drueten Antonius | I337 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |




