Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Voornaam begint met JOANNA EN Stamboom is gelijk aan Stamboom Kelderman bestand Wehl
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosman Joanna | I54 | ged. 29 aug 1700 | Wehl,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 2 | Branderhorst Joanna | I446 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 3 | Kelderman Joanna | I28 | ged. 19 okt 1750 | Zeddam,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 4 | Kelderman Joanna | I136 | ged. 9 mrt 1786 | Elten,NW,DEU | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 5 | Kelderman Joanna | I137 | ged. 18 apr 1788 | Elten,NW,DEU | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 6 | Kelderman Joanna | I95 | ged. 11 jan 1800 | Wehl,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 7 | Kelderman Joanna Catharina | I99 | ged. 11 apr 1808 | Wehl,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 8 | Messing Joanna | I38 | ged. 11 feb 1785 | Zeddam,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 9 | Peters Joanna | I60 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 10 | Polman Joanna Gerarda Christina | I211 | geb. 24 dec 1809 | Zevenaar,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |




