Rapport: Namenlijst
Beschrijving: Een overzicht van namen in genealogie Kelderman bestand Wehl. Wegens privacy worden details van levende personen niet getoond.
Klik op een naam en de detailsgegevens worden getoond. Bovendien wordt tevens een gebeurteniskaart gepubliceerd van de geboorteplaats.
Treffers 551 t/m 600 van 790 » Alle rapporten » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboortedatum | Geboorteplaats | Doopdatum | Doopplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Wilting Hendrina | ||||||||
| 552 | Bouwman Hendrikus | ||||||||
| 553 | Jansen Hendrika Jacoba | ||||||||
| 554 | Kelle Johannes | ||||||||
| 555 | Hendriks Wilhelima | ||||||||
| 556 | van Laak Joannis | ||||||||
| 557 | Polman Hendrina | ||||||||
| 558 | Booy Theo te | 23 okt 1987 | Zevenaar,ge,NLD |
||||||
| 559 | Bernsen Lambertus | ||||||||
| 560 | Kempermans Hermina | ||||||||
| 561 | ter Bogt Johannes Bernardus | ||||||||
| 562 | Steelkamp Johanna | ||||||||
| 563 | Aalbers Derk | ||||||||
| 564 | Heeren Derkje | ||||||||
| 565 | Kamphorst Jacob | ||||||||
| 566 | Schuuring Arnolda | ||||||||
| 567 | van der Velden Hendrik | ||||||||
| 568 | Houkes Hendrika | ||||||||
| 569 | Muller Hendrik | ||||||||
| 570 | Betz Theodora | ||||||||
| 571 | Willemsen Cornelis | ||||||||
| 572 | Berendsen Theodora | ||||||||
| 573 | Huijink Hendrik | ||||||||
| 574 | Segers Elisabeth | ||||||||
| 575 | Plenkkink Helena | ||||||||
| 576 | Kelderman Johanna Reinera | 21 feb 1914 | Deventer,ov,NLD |
16 mei 1992 | Deventer,ov,NLD |
4 feb 1933 | Voorst,GE,NLD |
||
| 577 | Kelderman Gerardus Johannes Bernardus | 13 jul 1915 | Deventer,ov,NLD |
2 mrt 1976 | Deventer,ov,NLD |
29 jul 1936 | Deventer,ov,NLD |
||
| 578 | Kelderman Jan Heinrich | 31 mrt 1918 | Deventer,ov,NLD |
26 okt 1986 | Deventer,ov,NLD |
24 feb 1943 | Deventer,ov,NLD |
||
| 579 | Baars Jan | ||||||||
| 580 | IJding Aaltje | ||||||||
| 581 | Span Gerardus | ||||||||
| 582 | Goorman Elisabeth | ||||||||
| 583 | Berendsen Theodora | ||||||||
| 584 | Borgers Roelof | ||||||||
| 585 | Oosterink Catharina | ||||||||
| 586 | ten Haaf Hendrik | ||||||||
| 587 | Steenkamp Grada | 10 jan 1801 | Elten,NW,DEU |
12 mrt 1880 | Wehl,ge,NLD |
12 sep 1856 | Wehl,ge,NLD |
||
| 588 | Steenkamp Grada | 10 jan 1801 | Elten,NW,DEU |
12 mrt 1880 | Wehl,ge,NLD |
||||
| 589 | Rosch Jan | ||||||||
| 590 | Baakman Johanna | ||||||||
| 591 | Rietman Johannes Hendrikus | ||||||||
| 592 | Kremer Helena | ||||||||
| 593 | Vels Gerrit Jan | ||||||||
| 594 | Wienholts Johannes Hendrikus | 15 nov 1897 | Didam,ge,NLD |
13 okt 1981 | Nieuw Dijk,GE,NLD |
27 apr 1922 | Bergh,GE,NLD |
||
| 595 | Wienholts Wilhelmus | ||||||||
| 596 | Meister Bernardina | ||||||||
| 597 | Gerritsen Theodorus | ||||||||
| 598 | Wenting Gerarda | ||||||||
| 599 | Kelderman Johanna | 9 mei 1878 | Didam,ge,NLD |
16 apr 1884 | Didam,ge,NLD |
||||
| 600 | Freriks Albert |
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»
