Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 277 voor Stamboom is gelijk aan Stamboom Kelderman bestand Wehl
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F278 | Kellermann Hendrika | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |||
| 2 | F280 | Kelderman Elisabeth | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |||
| 3 | F291 | Kelderman Elisabeth | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |||
| 4 | F303 | Kelderman Drika | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |||
| 5 | F325 | Kelderman Maria Catharina | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |||
| 6 | F255 | Aalbers Albertus | de Geest Gerharda Jeanette | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 7 | F97 | Aalbers Albertus | Kelderman Wilhelmina Maria | 7 feb 1894 | Arnhem,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 8 | F202 | Aalbers Derk | Heeren Derkje | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 9 | F209 | Baars Jan | IJding Aaltje | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 10 | F23 | Baars Jan | Kelderman Joanna | 20 nov 1826 | Wehl,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 11 | F144 | Beijers Wijnand | N.N. N.N. | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 12 | F194 | Berentsen Bernardus | Overgoor Theodora | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 13 | F81 | Berentsen Johannes Lambertus | Kelderman Aleida | 3 sep 1852 | Bergh,GE,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 14 | F116 | Bergervoet Steven | Derreksen Antonija | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 15 | F200 | Bernsen Lambertus | Kempermans Hermina | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 16 | F11 | Berntzen Lucas | Kelderman Henrica | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 17 | F149 | Bolk Gerrit | Joosten Maria | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 18 | F211 | Borgers Jan | Berendsen Theodora | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 19 | F38 | Borgers Jan | Kelderman Hendrina | 30 dec 1846 | Wehl,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 20 | F212 | Borgers Roelof | Oosterink Catharina | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 21 | F282 | Bosman Garrit | Willemsen Hermijn | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 22 | F196 | Bouwman Hendrikus | Jansen Hendrika Jacoba | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 23 | F60 | Bouwman Theodorus | Kelderman Johanna Wilhelmina | 7 jan 1905 | Didam,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 24 | F263 | Buiting Johannes | van Aken Aleida Maria | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 25 | F261 | Buiting Johannes | Kelderman Drika | 27 okt 1916 | Wehl,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 26 | F262 | Buiting Martinus | ten Eikelder Hendrina | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 27 | F133 | Buursen Johannes Theodorus | Berendsen Hendrika Maria | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 28 | F168 | Casterop Johannes | Rutgers Johanna Maria | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 29 | F151 | Coerten Lamberdina | N.N. N.N. | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 30 | F302 | Damen Everardus Hendricus | Bolder M | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 31 | F275 | Daniels Wilhelmus | ten Haaf Gerharda | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 32 | F225 | de Haan Mattheus | Janssen Catharina | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 33 | F247 | de Reus Bernardus | Kelderman Bendina | 6 jun 1902 | Doetinchem Stad,GE,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 34 | F248 | de Reus Derk | van Ampting Gerritje | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 35 | F92 | de Reus Gradus | Lucassen Hendrika | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 36 | F331 | de Vries Willem | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |||
| 37 | F155 | Dijker Willem | Varwijk Johanna Theodora | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 38 | F87 | Dijkman Arnold Filip | Kelderman Wilhelmina Maria | 16 okt 1889 | Arnhem,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 39 | F295 | Dijkman Nicolas Gualtherus | Milius Hendrica Maria Elisabeth | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 40 | F314 | Driessen Cornelis | Kelderman Johanna Maria | 26 jun 1905 | Sterkrade,NW,DEU | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 41 | F358 | Drijvers Matthijs | Weijers Bernadina | 13 mei 1787 | Zeddam,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 42 | F77 | Duis Gradus | Dikker Grada | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 43 | F18 | Elbers Elbers | Kelderman Johanna | 26 feb 1792 | Zeddam,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 44 | F306 | Elbers Joannes | Gudde Everdina | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 45 | F328 | Engel Gert | Kelderman Ietje | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 46 | F106 | Engelen Johann | Schreiber Anna Catharina | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 47 | F129 | Esselink Willem | Mentink Theodora | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 48 | F100 | Evers Hendrik | Juddens Johanna | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 49 | F156 | Franken Gerardus Johannes Josephus | Kelderman Hendrika Wilhelmina Gerarda | 21 jun 1945 | Zevenaar,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 50 | F221 | Freriks Albert | Damen Willemina | Stamboom Kelderman bestand Wehl |



